Student Feedback — All Trades (Q30-Q44)
Graphic Design (UI/UX)
| Q | Question | Result |
|---|---|---|
| q30 | Satisfiedwithquality | Satisfied (5/5) |
| q31 | Theorypracticalbalance | Well Balanced (5/5) |
| q32 | Skillsforemployment | Yes (5/5) |
| q33 | Materialsreceived | Yes (5/5) |
| q34 | Consumablesreceived | Yes (5/5) |
| q35 | Toolsavailable | Yes (5/5) |
| q36 | Tlmrating | Good (5/5) |
| q37 | Durationsatisfaction | Satisfied (5/5) |
| q38 | Trainerrating | Good (5/5) |
| q39 | Overallenvironment | Satisfied (5/5) |
| q40 | Paidmoney | No (5/5) |
| q41 | Timings | 4-8 PM (5/5) |
| q42 | Daysperweek | 5 (5/5) |
| q43 | Trainername | Muhammad Umar (1/5) |
| q44 | Suggestions | (blank) |
Certificate in Office Management
| Q | Question | Result |
|---|---|---|
| q30 | Satisfiedwithquality | Satisfied (5/5) |
| q31 | Theorypracticalbalance | Well Balanced (5/5) |
| q32 | Skillsforemployment | Yes (5/5) |
| q33 | Materialsreceived | Yes (5/5) |
| q34 | Consumablesreceived | N/A (5/5) |
| q35 | Toolsavailable | Yes (5/5) |
| q36 | Tlmrating | Good (5/5) |
| q37 | Durationsatisfaction | Satisfied (5/5) |
| q38 | Trainerrating | Mixed: Good/Very Good (1 Good, 4 Very Good) |
| q39 | Overallenvironment | Satisfied (5/5) |
| q40 | Paidmoney | No (5/5) |
| q41 | Timings | 4-8 PM (5/5) |
| q42 | Daysperweek | 5 (5/5) |
| q43 | Trainername | Umar (1/5) |
Digital Marketing & SEO
| Q | Question | Result |
|---|---|---|
| q30 | Satisfiedwithquality | Satisfied (5/5) |
| q31 | Theorypracticalbalance | Well Balanced (5/5) |
| q32 | Skillsforemployment | Yes (5/5) |
| q33 | Materialsreceived | Yes (5/5) |
| q34 | Consumablesreceived | No (5/5) |
| q35 | Toolsavailable | Yes (5/5) |
| q36 | Tlmrating | Good (5/5) |
| q37 | Durationsatisfaction | Satisfied (5/5) |
| q38 | Trainerrating | Good (5/5) |
| q39 | Overallenvironment | Satisfied (5/5) |
| q40 | Paidmoney | No (5/5) |
| q41 | Timings | 4-7 PM (5/5) |
| q42 | Daysperweek | 5 (5/5) |
| q43 | Trainername | Qirrat (1/5) |
Certificate in IT (Web Development)
| Q | Question | Result |
|---|---|---|
| q30 | Satisfiedwithquality | Satisfied (3/5; 2 blank) |
| q31 | Theorypracticalbalance | Well Balanced (3/5; 2 blank) |
| q32 | Skillsforemployment | (blank) |
| q33 | Materialsreceived | Yes (5/5) |
| q34 | Consumablesreceived | No (5/5) |
| q35 | Toolsavailable | Yes (5/5) |
| q36 | Tlmrating | Good (5/5) |
| q37 | Durationsatisfaction | Satisfied (5/5) |
| q38 | Trainerrating | Good (5/5) |
| q39 | Overallenvironment | Satisfied (5/5) |
| q40 | Paidmoney | No (4/5; 1 blank) |
| q41 | Timings | 4-8 PM (5/5) |
| q42 | Daysperweek | 5 (5/5) |
| q43 | Trainername | (blank) |
Early Childhood Education
| Q | Question | Result |
|---|---|---|
| q30 | Satisfiedwithquality | Satisfied (5/5) |
| q31 | Theorypracticalbalance | Well Balanced (5/5) |
| q32 | Skillsforemployment | Yes (5/5) |
| q33 | Materialsreceived | Yes (5/5) |
| q34 | Consumablesreceived | Yes (5/5) |
| q35 | Toolsavailable | Yes (5/5) |
| q36 | Tlmrating | Good (5/5) |
| q37 | Durationsatisfaction | Satisfied (5/5) |
| q38 | Trainerrating | Good (5/5) |
| q39 | Overallenvironment | Satisfied (5/5) |
| q40 | Paidmoney | No (5/5) |
| q41 | Timings | 3:30-7:30 PM (5/5) |
| q42 | Daysperweek | 5 (5/5) |
| q43 | Trainername | Atiq us (2/5) |
General Electrician
| Q | Question | Result |
|---|---|---|
| q30 | Satisfiedwithquality | Highly Satisfied (5/5) |
| q31 | Theorypracticalbalance | Well Balanced (5/5) |
| q32 | Skillsforemployment | Yes (5/5) |
| q33 | Materialsreceived | Yes (5/5) |
| q34 | Consumablesreceived | Yes (5/5) |
| q35 | Toolsavailable | Yes (5/5) |
| q36 | Tlmrating | Good (5/5) |
| q37 | Durationsatisfaction | Satisfied (5/5) |
| q38 | Trainerrating | Good (5/5) |
| q39 | Overallenvironment | Satisfied (5/5) |
| q40 | Paidmoney | No (5/5) |
| q41 | Timings | 3-7 PM (5/5) |
| q42 | Daysperweek | 5 (5/5) |
| q43 | Trainername | Zulfiqar (2/5) |
Graphic Design (Print Media)
| Q | Question | Result |
|---|---|---|
| q30 | Satisfiedwithquality | Satisfied (5/5) |
| q31 | Theorypracticalbalance | Well Balanced (5/5) |
| q32 | Skillsforemployment | Yes (5/5) |
| q33 | Materialsreceived | Yes (5/5) |
| q34 | Consumablesreceived | No (5/5) |
| q35 | Toolsavailable | Yes (5/5) |
| q36 | Tlmrating | Good (5/5) |
| q37 | Durationsatisfaction | Satisfied (5/5) |
| q38 | Trainerrating | Good (5/5) |
| q39 | Overallenvironment | Satisfied (5/5) |
| q40 | Paidmoney | No (5/5) |
| q41 | Timings | 5-8 PM (5/5) |
| q42 | Daysperweek | 5 (5/5) |
| q43 | Trainername | Aamir (2/5) |
Tradesperson (Trainer) Feedback (Q45-Q51)
| Q45 Curricula | NAVTTC Curricula |
|---|---|
| Q46 Satisfiedwithcontent | Yes |
| Q47 Satisfiedwithduration | Yes |
| Q48 Alignedwithjobmarket | Yes |
| Q49 Infrastructuresufficient | Yes |
| Q50 Challengeswithtlm | No |
| Q51 Regularattendance | Yes |